Browsing by Degree ME Earthquake
Showing results 1 to 20 of 81
next >
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | College | Level | Degree | Department |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025 | 3D EARTHQUAKE MODELLING OF BASIN EDGE EFFECT IN KATHMANDU VALLEY | Neha Kachhepati | Prof. Er. Sujan Maka; Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2020 | A COMPARATIVE STUDY ON SEISMIC PERFORMANCE OF R.C.C. BUILDING AS PER NBC AND IS CODE | SAH, KUMAR KANT | DR. CHANDRA KIRAN KAWAN DR. MANJIP SHAKYA | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | A Seismic Response Evaluation Of Rc Building Over Soil Considering Soil-Structure Interaction | Ujjwal Prajapati | Dr. Chandra Kiran Kawan; Dr. Gokarna Bahadur Motra | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | Sep-2023 | A STUDY OF SEISMIC RESPONSE OF RC BUILDING ON VARYING SLOPE CONSIDERING SOIL STRUCTURE INTERACTION | Rayamajhi, Satish | Er. Sudip Karanjit; Dr. Chandra Kiran Kawan | Khwopa Engineeering College | Masters | ME Earthquake | P. G Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2021 | A STUDY ON SEISMIC RESPONSE OF VERTICAL IRREGULAR BUILDING CONSIDERING SOIL STRUCTURE INTERACTION | SHILPAKAR, ANJALI | DR. SANTOSH SHRESTHA | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering; P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | May-2024 | Ambient Vibration test, Equivalent spring support, Soil stiffness, Soil Structure interaction | Suwal, Jeena | Er. Sudip Karanjit; Dr. Chandra Kiran Kawan | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | Apartment's Seismic Evaluation Using Viscous Wall Dampers at Different Places | Ramesh Prajapati | Dr. Purusotam Dangol; Mr. Suraj Malla | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | Assessment of Liquefaction Potential of Kathmandu Valley Using Different MachIne Learning Approaches | Bikesh Tamrakar | Er. Sujan Maka; Er. Sunil Duwal | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | ASSESSMENT OF SOIL LIQUEFACTION POTENTIAL BY MICROTREMOR MEASUREMENTS IN LALITPUR | Kayastha, Niraj Bhakta | Er. Sujan Maka; Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | BracIng Strategies for Seismic Resilience: A Comparative Study of Steel BuildIng Response With BucklIng Restrained Bracing | Niwesh Tamrakar | Prof. Dr. Chandra Kiran Kawan; Er. Sudip Karanjit | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | CHARACTERISATION OF SUB-SURFACE STRUCTURE OF HETAUDA AREA USING MICROTREMOR ARRAY MEASUREME | Sundar Bartaula | Er. Sujan Maka; Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | CHARACTERIZATION OF FUNDAMENTAL TIME PERIOD OF MASONRY RESIDENTIAL BUILDING BY AMBIENT VIBRATION TEST | Rita Thuyaju | Dr. Chandra Kiran Kawan; Dr. Manjip Shakya | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | Sep-2023 | CHARACTERIZATION OF SUB-SURFACE STRUCTURE OF MADHYAPUR THIMI AND SURYABINAYAK MUNICIPALITY USING MICROTREMOR ARRAY MEASUREMENT | Prajapati, Roshan | Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineeering College | Masters | ME Earthquake | P. G Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2021 | COMPARATIVE SEISMIC ANALYSIS OF AAC AND CONVENTIONAL BRICK MASONRY INFILL WITH OPENNINGS | SHRESTHA, ASMITA | DR. MANJIP SHAKYA | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | Sep-2023 | COMPARATIVE STUDY OF THE PERFORMANCE OF FLUID VISCOUS DAMPER AND VISCOUS WALL DAMPER FOR STRUCTURAL VIBRATION CONTROL | Basnet, Bibek | Dr. Gokarna Bahadur Motra | Khwopa Engineeering College | Masters | ME Earthquake | P. G Department of Earthquake Engineering |
![]() | Sep-2023 | DETERMINATION OF SHEAR WAVE VELOCITY PROFILE OF BASIN SEDIMENT OF BHAKTAPUR USING AMBIENT VIBRATION | Dhonju, Salim | Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineeering College | Masters | ME Earthquake | P. G Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | Development of ground motion prediction equation of Kathmandu basin | Nikesh Raj Tulsibakhyo | Associate Professor Sujan Maka; Associate Professor Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | Post graduate department of earthquake |
| 2025 | Development Of Seismic Fragility Curve For Reinforced Concrete Buildings On Hill Slope | Sudip Man Pradhan | Dr. Manjip Shakya; Er. Mukesh Maharjan | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | Post graduate department of earthquake | |
![]() | Sep-2023 | DEVELOPMENT OF SEISMIC RESILIENCE AND VULNERABILITY INDEXES FOR RC STRUCTURES | Karki, Manzil | Dr. Satish Paudel; Dr. Manjip Shakya | Khwopa Engineeering College | Masters | ME Earthquake | P. G Department of Earthquake Engineering |
| Aug-2025 | DEVELOPMENTOFGROUNDMOTIONPREDICTIONEQUATIONOF KATHMANDUBASIN | Tulsibakhyo, Nikesh Raj | Er. Sujan maka; Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | Post graduate department of earthquake |

















