Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 82
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | College | Level | Degree | Department |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025 | Simulation Of Basisn Effects In The Kathmandu Valley A 3D Modelling Approach | Jaswin Joshi | Assoc. Prof. Er. Sujan Maka; Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | Post graduate department of earthquake |
![]() | 2025 | Seismic Vulnerability Assessment of Irregular Plan Shape RCC Building | Sanij Nayaju | Dr. Manjip Shakya; Er. Sudip Karanjit | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | Post graduate department of earthquake |
![]() | 2025 | Study Of P-Delta Effects Under Different Seismic Load Combinations For High-Rise Reinforced Concrete Buildings | Robin Lageju | Prof. Dr. Chandra Kiran Kawan; Assoc. Prof. Sudip Karanjit | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | Post graduate department of earthquake |
![]() | 2025 | Development of ground motion prediction equation of Kathmandu basin | Nikesh Raj Tulsibakhyo | Associate Professor Sujan Maka; Associate Professor Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | Post graduate department of earthquake |
![]() | 2025 | ASSESSMENT OF SOIL LIQUEFACTION POTENTIAL BY MICROTREMOR MEASUREMENTS IN LALITPUR | Kayastha, Niraj Bhakta | Er. Sujan Maka; Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | VULNERABILITY ASSESSMENT OF MASONRY BUILDING | Tripathi, Nikita | Dr. Manjip Shakya; Er. Angela Tamrakar | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | SEISMIC FRAGILITY ANALYSIS OF UNREINFORCED STONE MASONRY STRUCTURE: A CASE STUDY OF TRADITIONAL BUILDING AT GHANDRUK VILLAGE | Shrestha, Nabin | Dr. Manjip Shakya; Er. Sudip Karanjit | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | SEISMIC FRAGILITY ANALYSIS OF PRE-ENGINEERED BUILDINGS (A CASE STUDY OF SUBSTATION GIS BUILDINGS) | Binod Manandhar | Er. Kuber Bogati; Er. Saroj Phaiju | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | SEISMIC ANALYSIS OF STONE MASONRY WITH MUD MORTAR: A CASE STUDY OF CHITLANG DWELLINGS | Sami Dangol | Er Mukesh Maharjan; Dr. Manjip Sakya | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF DIFFERENT COMPOSITE SHEAR WALLS AS ALTERNATIVES TO CONVENTIONAL RC SHEAR WALLS | Sagar Gautam | Er. Sudip Karanjit | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | SEISMIC PERFORMANCE OF GOL GHAR | REENA SUWAL | Er. Mukesh Maharjan; Dr. Manjip Shakya | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | CHARACTERISATION OF SUB-SURFACE STRUCTURE OF HETAUDA AREA USING MICROTREMOR ARRAY MEASUREME | Sundar Bartaula | Er. Sujan Maka; Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | CHARACTERIZATION OF FUNDAMENTAL TIME PERIOD OF MASONRY RESIDENTIAL BUILDING BY AMBIENT VIBRATION TEST | Rita Thuyaju | Dr. Chandra Kiran Kawan; Dr. Manjip Shakya | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | 3D EARTHQUAKE MODELLING OF BASIN EDGE EFFECT IN KATHMANDU VALLEY | Neha Kachhepati | Prof. Er. Sujan Maka; Dr. Subeg Man Bijukchhen | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2025 | Seismic analysis of three tiered pagoda style indreshwor temple | Sunil Shrestha | Dr. Chandra Kiran Kawan; Dr. Manjip Shakya | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | Seismic Performance Evaluation Of Double Limb Thin Wall Tall Bridge Pier | Prabin Prajapati | Dr. Bijaya Jaishi; Dr. Raghabendra Yadav | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | BracIng Strategies for Seismic Resilience: A Comparative Study of Steel BuildIng Response With BucklIng Restrained Bracing | Niwesh Tamrakar | Prof. Dr. Chandra Kiran Kawan; Er. Sudip Karanjit | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | Apartment's Seismic Evaluation Using Viscous Wall Dampers at Different Places | Ramesh Prajapati | Dr. Purusotam Dangol; Mr. Suraj Malla | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | SITE SPECIFIC PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS AND SEISMIC EVALUATION OF POWER HOUSE: A CASE STUDY OF MEWA KHOLA HYDROELECTRIC PROJECT | Argen Karmacharya | Dr. Hari Ram Parajuli | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
![]() | 2024 | Assessment of Liquefaction Potential of Kathmandu Valley Using Different MachIne Learning Approaches | Bikesh Tamrakar | Er. Sujan Maka; Er. Sunil Duwal | Khwopa Engineering College | Masters | ME Earthquake | P. G. Department of Earthquake Engineering |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 82
Discover
Subject
- 1 Ambient Vibration|In-situ test|Tr...
- 1 Bamboo|Experimental Analysis|Phys...
- 1 Base shear, Displacement, Drift r...
- 1 Basin Edge Effect, Kathmandu Basi...
- 1 Beam-column joint|Finite element ...
- 1 Brick masonry|Ma Appa|Mechanical ...
- 1 Composite shear wall, Nonlinear s...
- 1 Fragility curve, Inter-storey dri...
- 1 geotechnical base isolation (GSI)...
- 1 Gol Ghar, Non- Destructive Test, ...
- next >
Has File(s)
- 82 true



















